Настоящий протокол сформирован на электронной торговой площадке ООО «АукционПро» (www.au-pro.ru)
Протокол о результатах проведения торгов № 143-1
Дата: 07.06.2024
1. Информация о торгах и лоте
Номер торгов: 143
Номер лота: 1
Сведения об имуществе должника: Лот №1: Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:2615, общей площадью 1529 +/- 14 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Ленинский, вблизи городского поселения Горки Ленинские. Получить дополнительную информацию об имуществе, ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества, договора о задатке и проектом договора купли-продажи имущества должника можно на сайте электронной торговой площадки http://au-pro.ru , телефону 89859976979 или эл.почте gvstorgi@yandex.ru в срок приема заявок, в рабочие дни с 11.00 до 17.00.
Форма проведения торгов: Открытый Аукцион
Форма представления предложений о цене: Закрытая
2. Организатор торгов
Организатор торгов: Скворцов Георгий Валентинович
ИНН: 771513642150
Почтовый адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 61, стр. 2, помещ. 19/9
Адрес электронной почты: gvstorgi@yandex.ru
Контактный телефон: 89859976979
3. Сведения о должнике
Должник: Игорь Тихомиров Александрович
ИНН: 500803554000
Дело о банкротстве №: № А41-77754/2019
4. Место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене
Место представления заявок, проведения и подведения результатов торгов: электронная торговая площадка
Дата и время начала приема заявок: 24.04.2024 15:00:00
Дата и время окончания приема заявок: 04.06.2024 15:00:00
Дата и время начала проведения торгов: 07.06.2024 15:00:00
5. Перечень участников торгов
Дата и время подачи заявки | Информация о заявителе |
04.06.2024 14:59:52 | Лукьянчиков Евгений Николаевич (ИНН : 504790959204, Московская область, г. Химки, ул. Пожарского, д. 6, кв. 91) |
04.06.2024 14:31:02 | Тыщенко Анна Валериевна (ИНН : 245713332760, 143540, Московская область, Истринский район, г. Истра, п. станции Манихино, ул. Дружная, д. 1) |
04.06.2024 14:08:34 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное агентство "Рентком" (ИНН : 7802926818, 194100, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Лесной, д. 65, к. 1, лит. А, пом. 9Н, каб. 211) |
04.06.2024 13:23:09 | Глумнушина Ирина Владимировна (ИНН : 772392728500, г. Москва, ул. Совхозная, д. 6, кв. 52) |
04.06.2024 12:35:37 | Гилёв Константин Александрович (ИНН : 183402385166, Удмуртская республика, гор. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 65, кв. 68) |
04.06.2024 12:29:58 | Лубнина Татьяна Александровна (ИНН : 431209264367, Республика Удмуртская, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 4Б, кв. 68, ком. 2) |
04.06.2024 12:17:47 | Новикова Ирина Николаевна (ИНН : 745308604200, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20, кв. 76) |
04.06.2024 12:17:22 | Волгин Иван Анатольевич (ИНН : 132608004597, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 122, кв. 1) |
04.06.2024 11:59:37 | Петрищев Сергей Игоревич (ИНН : 773718578975, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 29, корп. 2, кв. 347) |
03.06.2024 18:53:10 | Пуминов Виктор Александрович (ИНН : 290201516888, 163071, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 57, кв. 36) |
03.06.2024 11:54:02 | Трушникова Екатерина Владимировна (ИНН : 430201105170, 613060, Кировская область, ПГТ Афанасьево, ул. Комсомольская, д. 21) |
02.06.2024 09:54:10 | Степанов Дмитрий Вячеславович (ИНН : 732704494781, 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 28к3, помещ. 144) |
01.06.2024 15:09:57 | Кузнецов Лев Викторович (ИНН : 222207410647, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, д. 9, корп. 2, кв. 11 ) |
25.05.2024 11:38:51 | Хюттюля Владимир Николаевич (ИНН : 263006726704, г. Пятигорск, площадь Ленина, д. 4, кв. 20) |
Предложения о цене, представленные каждым участником:
Полное наименование (для юридического лица), | Адрес места нахождения / места жительства | Предложения о цене | Дата и время |
Гилёв Константин Александрович ИНН: 183402385166 | Удмуртская республика, гор. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 65, кв. 68 | 3752333,00 руб. | 04.06.2024 12:35:37 |
Новикова Ирина Николаевна ИНН: 745308604200 | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20, кв. 76 | 2565777,99 руб. | 04.06.2024 12:17:47 |
Трушникова Екатерина Владимировна ИНН: 430201105170 | 613060, Кировская область, ПГТ Афанасьево, ул. Комсомольская, д. 21 | 1750000,00 руб. | 03.06.2024 11:54:02 |
Волгин Иван Анатольевич ИНН: 132608004597 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 122, кв. 1 | 1630658,00 руб. | 04.06.2024 12:17:22 |
Глумнушина Ирина Владимировна ИНН: 772392728500 | г. Москва, ул. Совхозная, д. 6, кв. 52 | 1601777,99 руб. | 04.06.2024 13:23:09 |
Лукьянчиков Евгений Николаевич ИНН: 504790959204 | Московская область, г. Химки, ул. Пожарского, д. 6, кв. 91 | 0,00 руб. | 04.06.2024 14:59:52 |
Тыщенко Анна Валериевна ИНН: 245713332760 | 143540, Московская область, Истринский район, г. Истра, п. станции Манихино, ул. Дружная, д. 1 | 0,00 руб. | 04.06.2024 14:31:02 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное агентство "Рентком" ИНН: 7802926818 | 194100, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Лесной, д. 65, к. 1, лит. А, пом. 9Н, каб. 211 | 0,00 руб. | 04.06.2024 14:08:34 |
Лубнина Татьяна Александровна ИНН: 431209264367 | Республика Удмуртская, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 4Б, кв. 68, ком. 2 | 0,00 руб. | 04.06.2024 12:29:58 |
Петрищев Сергей Игоревич ИНН: 773718578975 | г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 29, корп. 2, кв. 347 | 0,00 руб. | 04.06.2024 11:59:37 |
Пуминов Виктор Александрович ИНН: 290201516888 | 163071, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 57, кв. 36 | 0,00 руб. | 03.06.2024 18:53:10 |
Степанов Дмитрий Вячеславович ИНН: 732704494781 | 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 28к3, помещ. 144 | 0,00 руб. | 02.06.2024 09:54:10 |
Кузнецов Лев Викторович ИНН: 222207410647 | Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, д. 9, корп. 2, кв. 11 | 0,00 руб. | 01.06.2024 15:09:57 |
Хюттюля Владимир Николаевич ИНН: 263006726704 | г. Пятигорск, площадь Ленина, д. 4, кв. 20 | 0,00 руб. | 25.05.2024 11:38:51 |
6. Начальная цена продажи имущества
Начальная цена: 1373799 руб. 46 коп.
7. Результаты проведения торгов в электронной форме
Торги признаны состоявшимися
Сведения о победителе торгов
Победитель торгов: Гилёв Константин Александрович
ИНН: 183402385166
Адрес: Удмуртская республика, гор. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 65, кв. 68
Предложение о цене: 3752333 руб. 00 коп.
Дата и время поступления предложения о цене: 04.06.2024
Обоснование принятого решения
Участник торгов признан победителем, т.к. предложил максимальную цену за лот, по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов.
Сведения об участнике, предложившем наиболее высокую цену по сравнению с предложениями других участников торгов, за исключением предложения победителя торгов, или, сделавшем предпоследнее предложение о цене в ходе торгов
Участник: Новикова Ирина Николаевна
ИНН: 745308604200
Адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бейвеля, д. 20, кв. 76
Предложение о цене: 2565777 руб. 99 коп.
Дата и время поступления предложения о цене: 04.06.2024
Протокол подписан Организатором торгов 7.06.2024 17:33
(ID электронной подписи -025D17C40002B118B547956ADC9992939D)